2020年春季高考(学考)录取名单
时间: 2020-04-17
来源: 教育部
浏览量: 9752
收藏
收藏
春季高考录取新生的录取通知书统一和夏季高考录取新生的录取通知书一起邮寄,具体邮寄时间和开学安排请留意本网站公告!
学考文科类录取名单如下(按考生号排序):
| 考生号 | 录取专业 |
| 0104206078 | 传播与策划 |
| 0106290006 | 传播与策划 |
| 0114204093 | 传播与策划 |
| 0114211026 | 传播与策划 |
| 0117202118 | 传播与策划 |
| 0117205063 | 传播与策划 |
| 0229204071 | 传播与策划 |
| 0282205006 | 传播与策划 |
| 0304210023 | 传播与策划 |
| 0309205186 | 传播与策划 |
| 0309490038 | 传播与策划 |
| 0507205093 | 传播与策划 |
| 0511203058 | 传播与策划 |
| 0513210056 | 传播与策划 |
| 0513210061 | 传播与策划 |
| 0513220006 | 传播与策划 |
| 0514204256 | 传播与策划 |
| 0607206061 | 传播与策划 |
| 0703201116 | 传播与策划 |
| 0705205227 | 传播与策划 |
| 0783206134 | 传播与策划 |
| 0784204207 | 传播与策划 |
| 0823205396 | 传播与策划 |
| 0982219117 | 传播与策划 |
| 0982221546 | 传播与策划 |
| 0983203544 | 传播与策划 |
| 1303205000 | 传播与策划 |
| 1424213428 | 传播与策划 |
| 1502207247 | 传播与策划 |
| 1521201015 | 传播与策划 |
| 1521202236 | 传播与策划 |
| 1581201540 | 传播与策划 |
| 1625206185 | 传播与策划 |
| 1723205158 | 传播与策划 |
| 1802203066 | 传播与策划 |
| 1827201110 | 传播与策划 |
| 2000291049 | 传播与策划 |
| 5281201736 | 传播与策划 |
| 5281223156 | 传播与策划 |
| 5322202220 | 传播与策划 |
学考音乐类录取名单如下(按考生号排序):
| 考生号 | 录取专业 |
| 0104413007 | 音乐表演 |
| 0106403001 | 音乐制作 |
| 0111403033 | 现代流行音乐 |
| 0111403038 | 现代流行音乐 |
| 0111404006 | 音乐表演 |
| 0111404035 | 现代流行音乐 |
| 0111404038 | 音乐表演 |
| 0111411034 | 现代流行音乐 |
| 0113407014 | 现代流行音乐 |
| 0113409013 | 音乐表演 |
| 0201404053 | 音乐表演 |
| 0201406045 | 音乐制作 |
| 0201406049 | 音乐表演 |
| 0224402092 | 音乐制作 |
| 0224402095 | 音乐制作 |
| 0281401077 | 音乐制作 |
| 0305412108 | 现代流行音乐 |
| 0305412114 | 现代流行音乐 |
| 0306407011 | 音乐表演 |
| 0307416032 | 音乐表演 |
| 0307416060 | 现代流行音乐 |
| 0307490260 | 音乐表演 |
| 0803403048 | 音乐表演 |
| 1202407028 | 音乐表演 |
| 1202407076 | 音乐表演 |
| 1202407078 | 音乐表演 |
| 1202407083 | 音乐表演 |
| 1203402057 | 现代流行音乐 |
| 1204403000 | 音乐制作 |
| 1204403006 | 音乐表演 |
| 1204403007 | 音乐表演 |
| 1223402229 | 现代流行音乐 |
| 1223402238 | 音乐制作 |
| 1223402243 | 现代流行音乐 |
| 1223402244 | 音乐表演 |
| 1223402252 | 音乐制作 |
| 1225401014 | 现代流行音乐 |
| 1226402181 | 现代流行音乐 |
| 1226403009 | 现代流行音乐 |
| 1324403017 | 音乐制作 |
| 1324403039 | 音乐表演 |
| 1324403046 | 音乐制作 |
| 1521408007 | 音乐制作 |
| 1521408012 | 音乐表演 |
| 1625408053 | 音乐制作 |
| 1625408062 | 音乐制作 |
| 1827405001 | 音乐制作 |
| 1881405220 | 音乐表演 |
| 1881405231 | 现代流行音乐 |
| 1881408089 | 音乐表演 |
| 1881408093 | 音乐表演 |
| 1881408101 | 音乐表演 |
| 1881408116 | 音乐制作 |
学考美术类录取名单如下(按考生号排序):
| 考生号 | 录取专业 |
| 0104439110 | 环境艺术设计 |
| 0105406027 | 动漫设计 |
| 0105440003 | 动漫设计 |
| 0111403009 | 视觉传播设计与制作 |
| 0111403063 | 动漫设计 |
| 0111408122 | 视觉传播设计与制作 |
| 0111417016 | 环境艺术设计 |
| 0111490004 | 环境艺术设计 |
| 0113410016 | 视觉传播设计与制作 |
| 0115407009 | 环境艺术设计 |
| 0118408003 | 视觉传播设计与制作 |
| 0118408046 | 视觉传播设计与制作 |
| 0118408087 | 动漫设计 |
| 0118490038 | 环境艺术设计 |
| 0201405034 | 视觉传播设计与制作 |
| 0201406014 | 动漫设计 |
| 0201406086 | 视觉传播设计与制作 |
| 0281401011 | 环境艺术设计 |
| 0309406010 | 动漫设计 |
| 0511410005 | 环境艺术设计 |
| 0515403070 | 环境艺术设计 |
| 0523401012 | 环境艺术设计 |
| 0607409024 | 环境艺术设计 |
| 0705410116 | 视觉传播设计与制作 |
| 0783405152 | 环境艺术设计 |
| 0804402010 | 视觉传播设计与制作 |
| 0804402026 | 视觉传播设计与制作 |
| 0882403179 | 环境艺术设计 |
| 0882408015 | 视觉传播设计与制作 |
| 1202404054 | 环境艺术设计 |
| 1203403014 | 动漫设计 |
| 1204403043 | 视觉传播设计与制作 |
| 1223402136 | 动漫设计 |
| 1223402138 | 动漫设计 |
| 1223402165 | 动漫设计 |
| 1225401060 | 动漫设计 |
| 1225403075 | 视觉传播设计与制作 |
| 1226402189 | 动漫设计 |
| 1402403030 | 环境艺术设计 |
| 1402403044 | 环境艺术设计 |
| 1424405026 | 环境艺术设计 |
| 1424405034 | 环境艺术设计 |
| 1481408009 | 动漫设计 |
| 1521408037 | 环境艺术设计 |
| 1523408029 | 环境艺术设计 |
| 1523408078 | 环境艺术设计 |
| 1581411022 | 视觉传播设计与制作 |
| 1625490001 | 动漫设计 |
| 1802403126 | 视觉传播设计与制作 |
| 1802406024 | 动漫设计 |
学考编导类录取名单如下(按考生号排序):
| 考生号 | 录取专业 |
| 0114407007 | 影视编导 |
| 0115407016 | 影视编导 |
| 0118408071 | 影视编导 |
| 0306407001 | 影视编导 |
| 0306407002 | 影视编导 |
| 0306490134 | 影视编导 |
| 0307411014 | 影视编导 |
| 0402416045 | 影视编导 |
| 0605490502 | 影视编导 |
| 0902403050 | 影视编导 |
| 1223403008 | 影视编导 |
| 1324403002 | 影视编导 |
| 1324403004 | 影视编导 |
| 1402403000 | 影视编导 |
| 1424411152 | 影视编导 |
| 1581403022 | 影视编导 |
| 1701403018 | 影视编导 |
| 1881408127 | 影视编导 |
| 1900424051 | 影视编导 |
| 5102405141 | 影视编导 |
| 5292403011 | 影视编导 |
学考舞蹈类录取名单如下(按考生号排序):
| 考生号 | 录取专业 |
| 0804402003 | 舞蹈表演 |