2022年沧州师范学院分省分专业招生计划
收藏
| 表一:2022年沧州师范学院分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河 | 天 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 云 | 陕 | 宁 | 不 | 培养费/年 |
| 北 | 津 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 南 | 西 | 夏 | 分 | ||||||
| 省 | 市 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 市 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | ||||||
| 3660 | 3114 | 25 | 20 | 25 | 18 | 25 | 30 | 18 | 42 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 10 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |||||
| 01 | 汉语言文学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 140 | 106 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||
| 02 | 思想政治教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 115 | 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||
| 03 | 英语(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 110 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4900 | ||||||
| 04 | 历史学(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 100 | 81 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4600 | ||||||||||||
| 05 | 学前教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 65 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 06 | 科学教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 应用心理学 | 历史类/文史 | 4 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
| 08 | 财务管理 | 历史类/文史 | 4 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 09 | 电子商务 | 历史类/文史 | 4 | 40 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
| 10 | 市场营销 | 历史类/文史 | 4 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 11 | 酒店管理 | 历史类/文史 | 4 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
| 12 | 国际商务 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 28 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 园林 | 历史类/文史 | 4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 网络与新媒体 | 历史类/文史 | 4 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 15 | 广告学 | 历史类/文史 | 4 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 16 | 政治学与行政学 | 历史类/文史 | 4 | 35 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 17 | 文物与博物馆学 | 历史类/文史 | 4 | 35 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
| 18 | 法学 | 历史类/文史 | 4 | 50 | 45 | 2 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 商务英语 | 历史类/文史 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 统计学 | 历史类/文史 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
| 历史类/文史合计 | 1030 | 810 | 15 | 7 | 13 | 8 | 10 | 16 | 8 | 15 | 14 | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 0 | ||||
| 21 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
| 22 | 化学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||
| 23 | 物理学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||
| 24 | 生物科学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 130 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4900 | |||||||||||||||
| 25 | 英语(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 科学教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 35 | 32 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 汉语言文学(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 20 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 思想政治教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 学前教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 15 | 15 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 4 | 120 | 73 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4900 | ||||
| 31 | 物联网工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 软件工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 通信工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||||
| 35 | 信息工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 统计学 | 物理类/理工 | 4 | 30 | 26 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 金融数学 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 38 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 应用化学 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
| 40 | 环境工程 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||||
| 41 | 电气工程及其自动化 | 物理类/理工 | 4 | 90 | 75 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4900 | ||||||||||||||||
| 42 | 自动化 | 物理类/理工 | 4 | 50 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 43 | 机械电子工程 | 物理类/理工 | 4 | 50 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4900 | |||||||||||||||||
| 44 | 应用心理学 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 财务管理 | 物理类/理工 | 4 | 70 | 63 | 2 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 电子商务 | 物理类/理工 | 4 | 20 | 19 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 市场营销 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 48 | 酒店管理 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 国际商务 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 生物技术 | 物理类/理工 | 4 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||
| 51 | 园林 | 物理类/理工 | 4 | 25 | 21 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 网络与新媒体 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 广告学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 商务英语 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 文物与博物馆学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 法学 | 物理类/理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 政治学与行政学 | 物理类/理工 | 4 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 物理类/理工合计 | 1590 | 1324 | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 14 | 10 | 17 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 9 | 10 | 14 | 5 | 18 | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | ||||
| D1 | 学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 40 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| D2 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 50 | 50 | 4900 | |||||||||||||||||||||||
| 对口类合计 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| A1 | 美术学(师范类) | 艺术 | 4 | 140 | 140 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| A2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 140 | 140 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| A3 | 中国画 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| A4 | 绘画 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| A5 | 艺术设计学 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 音乐学(师范类 声乐) | 艺术 | 4 | 90 | 90 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| B2 | 音乐学(师范类 器乐) | 艺术 | 4 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| C1 | 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| C2 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 60 | 30 | 10 | 15 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||
| E1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| E2 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 80 | 80 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| E3 | 书法学 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术类合计 | 770 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| F1 | 体育教育(师范类) | 历史类/文史 | 4 | 70 | 70 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| F2 | 体育教育(师范类) | 物理类/理工 | 4 | 80 | 80 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| F3 | 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 4 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
| 体育类合计 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 表二:2022年沧州师范学院小学全科公费师范生招生计划表 | ||||||||
| 专业代号 | 专业 | 科 类 | 层次 | 学制 | 招生面向省份 | 定向就业地 | 计划数 | 培养费/年 |
| H1 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市孟村回族自治县就业 | 5 | 免费 |
| H2 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市黄骅市就业 | 10 | 免费 |
| H3 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市南皮县就业 | 5 | 免费 |
| H4 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市青县就业 | 7 | 免费 |
| H5 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市吴桥县就业 | 8 | 免费 |
| H6 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市献县就业 | 10 | 免费 |
| H7 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市盐山县就业 | 5 | 免费 |
| H8 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市肃宁县就业 | 10 | 免费 |
| H9 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市东光县就业 | 5 | 免费 |
| J1 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市海兴县就业 | 5 | 免费 |
| J2 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市河间市就业 | 10 | 免费 |
| J3 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市沧县就业 | 10 | 免费 |
| J4 | 小学教育(师范类) | 历史组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市任丘市就业 | 10 | 免费 |
| 历史组合计 | 100 | |||||||
| K1 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市孟村回族自治县就业 | 5 | 免费 |
| K2 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市黄骅市就业 | 10 | 免费 |
| K3 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市南皮县就业 | 5 | 免费 |
| K4 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市青县就业 | 8 | 免费 |
| K5 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市吴桥县就业 | 7 | 免费 |
| K6 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市献县就业 | 10 | 免费 |
| K7 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市盐山县就业 | 5 | 免费 |
| K8 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市肃宁县就业 | 10 | 免费 |
| K9 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市东光县就业 | 5 | 免费 |
| L1 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市海兴县就业 | 5 | 免费 |
| L2 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市河间市就业 | 10 | 免费 |
| L3 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市沧县就业 | 10 | 免费 |
| L4 | 小学教育(师范类) | 物理组 | 本科 | 4 | 河北省 | 定向到沧州市任丘市就业 | 10 | 免费 |
| 物理组合计 | 100 | |||||||
注:1.以各省、市、自治区考试院对外公布的招生计划信息为准。