天津医学高等专科学校2022年普通高考在新疆维吾尔自治区招生录取名单
时间: 2022-08-23
来源: 教育部
浏览量: 1218
收藏
收藏
理工类:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 22650101157252 | 贾小艳 | 临床医学 |
| 2 | 22650101150791 | 王晨旭 | 医学检验技术 |
| 3 | 22650101151540 | 许婉婷 | 护理 |
| 4 | 22650101156038 | 李黎 | 医学美容技术 |
| 5 | 22650101155972 | 岳欣源 | 预防医学 |
| 6 | 22650101156938 | 张思棋 | 卫生信息管理 |
| 7 | 22650101157049 | 王娅娚 | 中药学 |
| 8 | 22650101151102 | 李维俊 | 医学检验技术 |
| 9 | 22650101152352 | 宋倩倩 | 美容美体艺术 |
| 10 | 22650101152357 | 赵欣雅 | 护理(涉外护理) |
| 11 | 22650103151061 | 罗梦晗 | 智能医疗装备技术 |
| 12 | 22650101151701 | 安菲菲 | 中药学 |
| 13 | 22650101155873 | 陈雨果 | 护理(老年护理) |
| 14 | 22650101155764 | 王梓轩 | 医学营养 |
| 15 | 22650101155848 | 李欢欢 | 药学 |
| 16 | 22650105150469 | 朱俊义 | 护理 |
| 17 | 22650105151861 | 陶翠 | 护理 |
| 18 | 22650201151121 | 李智慧 | 针灸推拿 |
| 19 | 22650301151901 | 杨昆霖 | 康复治疗技术 |
| 20 | 22650301151769 | 边洋洋 | 药物制剂技术 |
| 21 | 22650301151957 | 张亚迪 | 医学生物技术 |
| 22 | 22652203150820 | 冯玥佳 | 护理 |
| 23 | 22652203151574 | 姜雨轩 | 药学 |
| 24 | 22652307152629 | 田艳 | 预防医学 |
| 25 | 22652302150297 | 糟文慧 | 预防医学 |
| 26 | 22652301150640 | 白云 | 护理 |
| 27 | 22652307151120 | 邓月 | 护理(涉外护理) |
| 28 | 22652307151112 | 何浩杰 | 保险实务(医疗保险实务) |
| 29 | 22652401152224 | 罗颖 | 针灸推拿 |
| 30 | 22652401152021 | 李晨苗 | 康复治疗技术 |
| 31 | 22652402150759 | 徐增玮 | 智能医疗装备技术 |
| 32 | 22652403150149 | 马彦泽 | 医学影像技术 |
| 33 | 22652405150040 | 李巧 | 口腔医学 |
| 34 | 22652406150027 | 顾强 | 智能医疗装备技术 |
| 35 | 22652406150664 | 刘广彤 | 智能医疗装备技术 |
| 36 | 22652401152150 | 陈雪宁 | 药学 |
| 37 | 22652503150120 | 李聪祥 | 预防医学 |
| 38 | 22652503150314 | 何紫芸 | 预防医学 |
| 39 | 22652506150696 | 杜欣悦 | 药学 |
| 40 | 22652506150893 | 于丽丽 | 口腔医学 |
| 41 | 22652507150512 | 李灏龙 | 医学美容技术 |
| 42 | 22652602150065 | 鲁佳瑶 | 预防医学 |
| 43 | 22652801153417 | 王晓宇 | 美容美体艺术 |
| 44 | 22652801153408 | 何元康 | 临床医学 |
| 45 | 22652811150033 | 张凯峰 | 药品经营与管理 |
| 46 | 22652801151179 | 刘成成 | 药物制剂技术 |
| 47 | 22652801151149 | 周子惠 | 护理(社区护理) |
| 48 | 22652801150073 | 张雨欣 | 医学美容技术 |
| 49 | 22652801150078 | 张馨雨 | 医学检验技术 |
| 50 | 22652804150432 | 韩雪梦 | 助产 |
| 51 | 22652804150461 | 李怡睿 | 临床医学 |
| 52 | 22652804150253 | 李丹媚 | 医学营养 |
| 53 | 22652901150148 | 许天莹 | 护理(社区护理) |
| 54 | 22652904150106 | 马玲 | 药物制剂技术 |
| 55 | 22652904150088 | 高宇 | 药品经营与管理 |
| 56 | 22652909150502 | 凡澜琦 | 护理(老年护理) |
| 57 | 22652909150449 | 陈瑶 | 临床医学 |
| 58 | 22652910150334 | 曹凝姌 | 康复治疗技术 |
| 59 | 22652909151362 | 张春叶 | 护理 |
| 60 | 22652909151297 | 胡景烨 | 护理 |
| 61 | 22653110150159 | 郏洛莹 | 护理(口腔护理) |
| 62 | 22653105150074 | 金疆逸 | 护理 |
| 63 | 22653108150003 | 廖智杰 | 临床医学 |
| 64 | 22653107150121 | 刘佳伟 | 护理 |
| 65 | 22653301150227 | 刘鲁 | 护理(口腔护理) |
| 66 | 22653301151240 | 刘晨馨 | 临床医学 |
文史类:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 22650101111614 | 伊建昊 | 护理 |
| 2 | 22650101113030 | 付莹莹 | 护理 |
| 3 | 22650103110351 | 魏欣 | 护理 |
| 4 | 22650103110748 | 王欣怡 | 护理(口腔护理) |
| 5 | 22650105110082 | 米雪 | 护理 |
| 6 | 22650105110081 | 马雯雯 | 康复治疗技术 |
| 7 | 22650105110382 | 王泽军 | 口腔医学 |
| 8 | 22650301111539 | 王盼 | 护理 |
| 9 | 22652203111155 | 贾馨芳 | 护理(涉外护理) |
| 10 | 22652203111023 | 刘欣 | 美容美体艺术 |
| 11 | 22652203110991 | 张记林 | 护理 |
| 12 | 22652307110402 | 张婷 | 护理(涉外护理) |
| 13 | 22652301110277 | 李双凤 | 护理 |
| 14 | 22652303110322 | 刘学霞 | 药品经营与管理 |
| 15 | 22652307110893 | 马晓玉 | 护理 |
| 16 | 22652307110853 | 陆文轩 | 护理 |
| 17 | 22652402110425 | 马瑞 | 医学营养 |
| 18 | 22652403110182 | 张智豪 | 护理(老年护理) |
| 19 | 22652407110108 | 袁涓 | 护理 |
| 20 | 22652407110156 | 马勇 | 护理(社区护理) |
| 21 | 22652410110033 | 刘迎丽 | 护理(口腔护理) |
| 22 | 22652401110960 | 沈小芳 | 医学美容技术 |
| 23 | 22652506110225 | 郑凤燕 | 针灸推拿 |
| 24 | 22652801111540 | 夏宇寰 | 护理(老年护理) |
| 25 | 22652801111501 | 孔雨欣 | 助产 |
| 26 | 22652909110237 | 马卓群 | 美容美体艺术 |
| 27 | 22653109110090 | 罗飞 | 保险实务(医疗保险实务) |
| 28 | 22653102110087 | 王潇阳 | 卫生信息管理 |