安阳师范学院2015年分省分专业招生计划
收藏
| 专业名称 | 师范 标识 | 学制 (年) | 科类 | 合计 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 陕 西 | 宁 夏 | 学费标准 (元/生·年) |
| 合计 | 4970 | 5 | 210 | 155 | 10 | 40 | 167 | 15 | 65 | 30 | 45 | 30 | 20 | 95 | 3933 | 10 | 45 | 40 | 5 | 25 | 20 | 5 | ||||
| 中国语言文学类(含:汉语言文学(师范类)、汉语国际教育(师范类)、汉语言文学(文秘方向)) | 4 | 文科 | 225 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 198 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||
| 历史学类(含:历史学(师范类)、考古学、考古学(文物保护技术方向)) | 4 | 文科 | 110 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 89 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
| 4 | 理科 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机类(含:物联网工程、软件工程、计算机科学与技术(师范类)) | 4 | 理科 | 180 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 159 | 1 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 文科 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 4 | 理科 | 70 | 3 | 3 | 2 | 59 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||
| 化学 | 师范 | 4 | 理科 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 85 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
| 应用化学(制药方向) | 4 | 理科 | 70 | 2 | 64 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 物理学 | 师范 | 4 | 理科 | 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4 | 理科 | 50 | 2 | 3 | 3 | 42 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 师范 | 4 | 文科 | 70 | 3 | 2 | 3 | 4 | 56 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
| 行政管理 | 4 | 文科 | 50 | 3 | 47 | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 社会学 | 4 | 文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3400 | |||||||||||||
| 4 | 理科 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 文科 | 100 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
| 英语 | 师范 | 4 | 文科 | 130 | 3 | 2 | 4 | 121 | 3400 | |||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 60 | 60 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 师范 | 4 | 理科 | 120 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100 | 3 | 2 | 3700 | ||||||||||||
| 统计学 | 4 | 理科 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
| 应用统计学(金融统计方向) | 4 | 理科 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 师范 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 39 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 4 | 文科 | 50 | 50 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
| 教育学类(含:学前教育、小学教育、教育学) | 师范 | 4 | 文科 | 100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 88 | 1 | 3400 | |||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 60 | 60 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 师范 | 4 | 文科 | 20 | 3 | 17 | 3700 | |||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 70 | 2 | 2 | 63 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 4 | 文科 | 70 | 3 | 2 | 2 | 63 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 文科 | 60 | 2 | 2 | 54 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 35 | 35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 师范 | 4 | 文科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 25 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 工商管理类(含:市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文科 | 110 | 3 | 3 | 3 | 97 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 105 | 2 | 103 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 理科 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 4 | 理科 | 91 | 2 | 3 | 2 | 79 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 文科 | 10 | 10 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 60 | 2 | 3 | 55 | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 师范 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 110 | 20 | 90 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 4 | 文科 | 15 | 15 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 55 | 15 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 师范 | 4 | 文科 | 90 | 10 | 80 | 5700 | |||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 不分 | 30 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 4 | 文科 | 85 | 10 | 75 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 30 | 15 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 师范 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 不分 | 30 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 美术学 | 师范 | 4 | 文科 | 55 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 理科 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 师范 | 4 | 不分 | 35 | 15 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
| 美术学(招收书法类考生) | 师范 | 4 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 摄影 | 4 | 文科 | 15 | 5 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 5 | 5 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 绘画 | 4 | 文科 | 25 | 5 | 15 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 5 | 5 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 动画 | 4 | 文科 | 25 | 5 | 5 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 5 | 5 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 10 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 设计学类(含:环境设计、视觉传达设计) | 4 | 文科 | 80 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 50 | 15 | 20 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 4 | 文科 | 55 | 40 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 40 | 15 | 25 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 戏剧与影视学类(含:广播电视编导、影视摄影与制作) | 4 | 文科 | 80 | 25 | 30 | 10 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 不分 | 105 | 30 | 30 | 15 | 30 | 5700 | |||||||||||||||||||
| 软件工程(.Net方向) | 4 | 文科 | 50 | 50 | 11000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程(Java技术方向) | 4 | 文科 | 50 | 50 | 11000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程(移动设备应用开发方向) | 4 | 文科 | 45 | 45 | 11000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 45 | 45 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
| 软件工程(数据库方向) | 4 | 文科 | 50 | 50 | 11000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理科 | 50 | 50 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(本科对口) | 4 | 对口 | 50 | 50 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| 体育教育(本科对口) | 师范 | 4 | 对口 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育(本科对口,招幼师毕业生) | 师范 | 4 | 对口 | 60 | 60 | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 少数民族预科升入 | 106 | 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科 | 5 | 文史 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 理工 | 40 | 20 | 20 |
注:
1、软件工程(.Net方向)、软件工程(Java技术方向)、软件工程(数据库方向)、软件工程(移动设备应用开发方向)在本科三批招生。
2、河南省少数民族预科一年学费20000元,预科一年培养学校:河南师范大学,升入本科后执行招生当年普通本科同类专业的学费标准。
3、建筑学专业入校后需加试徒手画,不合格考生转到工程管理和土木工程专业。
4、河北省计划音乐学(声乐)9人,音乐学(器乐)6人;音乐表演(声乐)7人,音乐表演(器乐)8人。
5、以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。