2023年海南省普通高校招生录取本科提前批普通类梯度志愿院校专业组 (第一志愿)投档分数线
收藏
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| 002901 | 北京语言大学(01) | 9 | 11 | 619 | 000 |
| 003001 | 中国传媒大学(01) | 2 | 2 | 665 | 000 |
| 043801 | 大连海事大学(01) | 6 | 7 | 624 | 4 |
| 055301 | 东北师范大学(01) | 3 | 4 | 722 | 000 |
| 055302 | 东北师范大学(02) | 1 | 1 | 707 | 45 |
| 055303 | 东北师范大学(03) | 1 | 1 | 676 | 459 |
| 055304 | 东北师范大学(04) | 1 | 1 | 704 | 459 |
| 055305 | 东北师范大学(05) | 2 | 2 | 668 | 48 |
| 055306 | 东北师范大学(06) | 1 | 1 | 729 | 56 |
| 055307 | 东北师范大学(07) | 1 | 1 | 675 | 7 |
| 055308 | 东北师范大学(08) | 1 | 1 | 712 | 7 |
| 061201 | 黑龙江大学(01) | 2 | 2 | 580 | 000 |
| 069401 | 复旦大学(01) | 5 | 6 | 733 | 000 |
| 069501 | 同济大学(01) | 2 | 2 | 741 | 7 |
| 070601 | 华东师范大学(01) | 2 | 2 | 724 | 000 |
| 070602 | 华东师范大学(02) | 1 | 1 | 681 | 4 |
| 070603 | 华东师范大学(03) | 2 | 2 | 793 | 4 |
| 070604 | 华东师范大学(04) | 1 | 1 | 746 | 45 |
| 071101 | 上海海关学院(01) | 4 | 6 | 708 | 000 |
| 071102 | 上海海关学院(02) | 1 | 1 | 704 | 456 |
| 117601 | 集美大学(01) | 16 | 19 | 565 | 4 |
| 127101 | 江西师范大学(01) | 1 | 1 | 657 | 7 |
| 141001 | 烟台大学(01) | 4 | 5 | 562 | 45 |
| 141301 | 山东交通学院(01) | 16 | 19 | 539 | 45 |
| 169501 | 武汉理工大学(01) | 2 | 2 | 642 | 4 |
| 169901 | 华中师范大学(01) | 1 | 1 | 679 | 000 |
| 169902 | 华中师范大学(02) | 3 | 5 | 748 | 000 |
| 169903 | 华中师范大学(03) | 3 | 4 | 694 | 4 |
| 169904 | 华中师范大学(04) | 4 | 5 | 734 | 4 |
| 169905 | 华中师范大学(05) | 3 | 5 | 737 | 456 |
| 169906 | 华中师范大学(06) | 1 | 1 | 742 | 459 |
| 169907 | 华中师范大学(07) | 1 | 1 | 718 | 5 |
| 169908 | 华中师范大学(08) | 2 | 2 | 656 | 678 |
| 169909 | 华中师范大学(09) | 2 | 2 | 743 | 7 |
| 169910 | 华中师范大学(10) | 2 | 2 | 663 | 89 |
| 169911 | 华中师范大学(11) | 4 | 5 | 750 | 89 |
| 170601 | 中南财经政法大学(01) | 8 | 11 | 645 | 7 |
| 196401 | 广东海洋大学(01) | 26 | 31 | 547 | 4 |
| 208801 | 南方科技大学(01) | 10 | 12 | 734 | 4 |
| 212101 | 北京师范大学(珠海校区)(01) | 4 | 5 | 686 | 000 |
| 212102 | 北京师范大学(珠海校区)(02) | 1 | 1 | 706 | 4 |
| 212103 | 北京师范大学(珠海校区)(03) | 9 | 12 | 682 | 45 |
| 212104 | 北京师范大学(珠海校区)(04) | 2 | 2 | 698 | 7 |
| 214701 | 北部湾大学(01) | 13 | 16 | 544 | 45 |
| 221201 | 海南热带海洋学院(01) | 27 | 33 | 520 | 4 |
| 222601 | 海南科技职业大学(01) | 80 | 9 | 483 | 000 |
| 223401 | 重庆交通大学(01) | 9 | 11 | 584 | 45 |
| 223601 | 西南大学(01) | 2 | 2 | 687 | 4 |
| 223602 | 西南大学(02) | 3 | 4 | 722 | 4 |
| 223603 | 西南大学(03) | 1 | 1 | 747 | 45 |
| 223604 | 西南大学(04) | 3 | 4 | 681 | 456 |
| 223605 | 西南大学(05) | 1 | 1 | 721 | 459 |
| 223606 | 西南大学(06) | 1 | 1 | 676 | 678 |
| 223607 | 西南大学(07) | 3 | 4 | 729 | 678 |
| 223608 | 西南大学(08) | 2 | 2 | 728 | 7 |
| 223609 | 西南大学(09) | 1 | 1 | 703 | 789 |
| 223610 | 西南大学(10) | 5 | 6 | 702 | 789 |
| 223611 | 西南大学(11) | 1 | 1 | 734 | 8 |
| 224201 | 西南政法大学(01) | 2 | 2 | 574 | 7 |
| 262201 | 陕西师范大学(01) | 1 | 1 | 733 | 000 |
| 262202 | 陕西师范大学(02) | 1 | 1 | 688 | 4 |
| 262203 | 陕西师范大学(03) | 5 | 6 | 713 | 4 |
| 262204 | 陕西师范大学(04) | 1 | 1 | 686 | 45 |
| 262205 | 陕西师范大学(05) | 1 | 1 | 745 | 45 |
| 262206 | 陕西师范大学(06) | 1 | 1 | 670 | 456 |
| 262207 | 陕西师范大学(07) | 1 | 1 | 727 | 456 |
| 262208 | 陕西师范大学(08) | 1 | 1 | 698 | 459 |
| 262209 | 陕西师范大学(09) | 1 | 1 | 730 | 459 |
| 262210 | 陕西师范大学(10) | 2 | 2 | 719 | 7 |
| 262211 | 陕西师范大学(11) | 4 | 5 | 725 | 78 |
| 262212 | 陕西师范大学(12) | 1 | 1 | 658 | 89 |
| 262801 | 西安外国语大学(01) | 13 | 16 | 597 | 000 |
| 810201 | 香港中文大学(01) | 2 | 2 | 768 | 000 |
| 810202 | 香港中文大学(02) | 2 | 2 | 796 | 456 |
| 810601 | 香港城市大学(01) | 2 | 2 | 695 | 000 |
| 810602 | 香港城市大学(02) | 2 | 2 | 677 | 456 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||||
| 附件: |
|
👇立志愿陪伴高考生及家长度过高考👇
【高考升学群】
群内不定期分享高考升学资讯、教育政策
高考系列直播、择校指南、专业推荐介绍
高考各科提分必备技巧、学习资料共享等
长按识别下方二维码
添加豆豆老师
回复“省份/学校名称+高考”
即可加入相对应的升学群

★微信搜索小程序:立志愿
🟠【找大学】院校信息,985/211/双一流院校等
🟠【选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况
🟠【高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科
🟠【学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学
🟠【一键查询】输入分数,一键查看能上的大学
🟠【智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略
🟠【学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我
🟠【直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放
🟠【专业指导】量身定制,不浪费高考每一分
🟠【高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握
🟠【志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。