中南大学云南省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5811
收藏
收藏
| 中南大学云南省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
| 大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 642 | 642 | 642 | 2(文史) |
| 金融学 | 628 | 623 | 625.50 | |||||
| 信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
| 电子商务 | / | / | / | |||||
| 工商管理 | / | / | / | |||||
| 市场营销 | / | / | / | |||||
| 财务管理 | 625 | 622 | 623.50 | |||||
| 会计学 | / | / | / | |||||
| 行政管理 | / | / | / | |||||
| 劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
| 法学类 | 社会学 | / | / | / | / | / | / | 2(文史) |
| 法学 | / | / | / | |||||
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 620 | 620 | 620.00 | 639 | 636 | 637 | 5(文史) |
| 数字出版 | 620 | 620 | 620.00 | |||||
| 广播电视学 | 621 | 620 | 620.50 | |||||
| 外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 640 | 638 | 639 | 3(文史) |
| 法语 | / | / | / | |||||
| 日语 | 622 | 620 | 621.00 | |||||
| 西班牙语 | / | / | / | |||||
| 金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 610 | 605 | 607.50 | 657 | 641 | 648.25 | 4(理工) |
| 金融学 | 626 | 612 | 619.00 | |||||
| 信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
| 电子商务 | 606 | 598 | 602.00 | |||||
| 工商管理 | / | / | / | |||||
| 市场营销 | / | / | / | |||||
| 财务管理 | / | / | / | |||||
| 会计学 | / | / | / | |||||
| 行政管理 | / | / | / | |||||
| 劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
| 建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 604 | 603 | 603.50 | 641 | 633 | 635.25 | 4 |
| 城乡规划 | 594 | 590 | 592.00 | |||||
| 数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 608 | 602 | 605.00 | 640 | 634 | 635.71 | 7 |
| 信息与计算科学 | 600 | 594 | 597.00 | |||||
| 统计学 | 605 | 598 | 601.00 | |||||
| 应用物理学 | / | / | / | |||||
| 化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 590 | 587 | 588.67 | 648 | 633 | 635.73 | 12 |
| 化学工程与工艺 | 614 | 587 | 594.50 | |||||
| 制药工程 | 597 | 592 | 594.50 | |||||
| 生物工程 | / | / | / | |||||
| 生物技术 | 593 | 590 | 591.50 | |||||
| 材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 595 | 587 | 591.83 | 656 | 633 | 639.11 | 18 |
| 材料化学 | 597 | 587 | 592.00 | |||||
| 高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
| 粉体材料科学与工程 | 606 | 587 | 592.75 | |||||
| 冶金工程 | 590 | 590 | 590.00 | |||||
| 新能源材料与器件 | 587 | 587 | 587.00 | |||||
| 无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
| 土木类(土木安全类) | 土木工程 | 623 | 598 | 605.38 | 654 | 633 | 637.25 | 14 |
| 铁道工程 | 594 | 591 | 592.00 | |||||
| 工程力学 | / | / | / | |||||
| 消防工程 | 595 | 587 | 591.00 | |||||
| 工程管理 | / | / | / | |||||
| 城市地下空间工程 | 587 | 587 | 587.00 | |||||
| 安全工程 | / | / | / | |||||
| 交通运输类 | 交通运输 | 600 | 589 | 592.80 | 657 | 633 | 637.17 | 10 |
| 交通设备与控制工程 | 599 | 587 | 593.00 | |||||
| 轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 591 | 596.64 | 640 | 633 | 636.15 | 13 |
| 车辆工程 | / | / | / | |||||
| 微电子科学与工程 | 595 | 592 | 593.50 | |||||
| 能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 597 | 595 | 596.00 | 651 | 637 | 644 | 4 |
| 新能源科学与工程 | / | / | / | |||||
| 建筑环境与能源应用工程 | / | / | / | |||||
| 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 641 | 637 | 639 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 598 | 598 | 598.00 | |||||
| 自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 612 | 597 | 604.33 | 646 | 636 | 637.27 | 15 |
| 自动化 | 621 | 596 | 605.20 | |||||
| 测控技术与仪器 | 593 | 587 | 590.00 | |||||
| 电子信息工程 | / | / | / | |||||
| 智能科学与技术 | 600 | 597 | 598.50 | |||||
| 计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 624 | 596 | 608.00 | 657 | 639 | 642.625 | 8 |
| 信息安全 | / | / | / | |||||
| 物联网工程 | / | / | / | |||||
| 通信工程 | 598 | 595 | 597.00 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | 615 | 608 | 611.50 | |||||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 594 | 587 | 590.50 | 647 | 634 | 640.5 | 2 |
| 探测制导与控制技术 | / | / | / | |||||
| 软件工程 | 软件工程 | 602 | 600 | 601.50 | 646 | 638 | 641.25 | 4 |
| 临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 647 | 641 | 644.00 | 676 | 669 | 672.5 | 2 |
| 口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 632 | 631 | 631.50 | 663 | 661 | 662 | 2 |
| 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 641 | 630 | 635.63 | 667 | 658 | 661 | 10 |
| 口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
| 麻醉学 | 630 | 629 | 629.50 | |||||
| 公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 620 | 619 | 619.50 | 648 | 636 | 641.2 | 6 |
| 基础医学 | 627 | 622 | 624.50 | |||||
| 临床药学 | / | / | / | |||||
| 医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 626 | 616 | 621.00 | 645 | 641 | 642.5 | 5 |
| 药学 | 618 | 618 | 618.00 | |||||
| 备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |
||||||||